Guida alle taglie
Descriviti brevemente: altezza, taglia UE, peso o la taglia che porti di solito.
| NOKTO SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Altezza | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | 193-198 | 196-201 |
| Circonferenza petto | 84-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
| Circonferenza vita | 70-76 | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 |
| Circonferenza fianchi | 84-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
Misure del capo, in piano
| NOKTO SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza dietro | 67 | 70 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 |
| Larghezza petto | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Manica dal collo | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 | 55 |